Nosso muito obrigado a todos que colaboraram na venda e na compra dos bilhetes. Nossa comunidade não ficou com nenhum carro, mas ficamos satisfeitos em ajudar a nossa Igreja Matriz (Catedral) na sua reforma. Deus dê a cada um de vocês 100 vezes mais.
RESULTADO GERAL CAMPANHA
Prêmio | Combinação dos resultados | Paróquias | |
1º | 790953 | Paróquia São Pedro Apostolo – Vl. Galvão | |
2º | 953482 | Paróquia São José – Jd. Paulista | |
3º | 482258 | Paróquia Sagrado Coração de Jesus | |
4º | 258858 | Paróquia Santa Rita de Cassia – Jd. Cumbica | |
5º | 858790 | Paróquia São João Batista – Jd. Adriana |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.